Landesliste zur Wahl 2017 in NRW
Platz | Kandidat*in | Kreisverband |
| 1 | Özlem Alev Demirel | KV Düsseldorf |
| 2 | Christian Leye | KV Bochum |
| 3 | Nina Eumann | KV Mülheim/Ruhr |
| 4 | Marc Mulia | KV Oberhausen |
| 5 | Carolin Butterwegge | KV Köln |
| 6 | Michael Aggelidis | KV Bonn |
| 7 | Barbara Schmidt | KV Bielefeld |
| 8 | Jasper Prigge | KV Essen |
| 9 | Asli Nau | KV Recklinghausen |
| 10 | Ralf Michalowsky | KV Recklinghausen |
Wahlkreis-Direktkandidat*innen zur Landtagswahl 2017 aus dem Kreis Coesfeld
| Wahlkreis | W-Nr. | Listenpl. | Name |
|---|---|---|---|
| Coesfeld I – Borken III | 79 | Rainer Gembalczyk | |
| Coesfeld II | 80 | 38 | Klaus Stegemann |
